Mía Pijuan aconsegueix la 4a posició de la seva categoria
Izan Mato a les portes de poder debutar per primer cop una Final
Principat d’Andorra, 30 de setembre de 2019. Passat divendres, el seleccionador tècnicEduard Martín López es va desplaçar a Tortosa amb els escaladors convidats de la FAM: Laia Taulats, Mía Pijuani Izan Mato, per participar en el 4t Campionat de Catalunya de Dificultatque es va disputar al llarg del matí de diumenge al Rocòdrom Municipalde Tortosa.
Es va disputar les categories sub12, sub14 i sub16 femení i masculí, i al voltant de les 12.30h es van celebrar les finals.
Així, en la categoria sub-14 femenina Laia Taulats va resultar guanyadoraper davant de Candela Sepúlveda (Federació Valenciana) com a segona classificada, i Alba Navarro (Unió Excta de Catalunya Tortosa) va completar el podi; mentre que Mía Pijuan, va aconseguir una fantàstica 4a posició a la final.
Izan Mato va obtenir la 8a posició en la segona via classificatòria; però la decisió dels àrbitres finalment és la que no va permetre que es classifiqués per a la final. Ha estat mala sort, ja que generalment per passar a la final, els arbitres decideixen escollir entre els 6, 7 o 8 primers escaladors i en aquest cas van decidir que només en passaven 6. “Ho ha tingut a les portes de debutar la seva primera final però no ha pogut ser”va comentar Eduard Martín. També, va destacar que per ser una segona vegada que debutava, ho ha fet fantàsticament i que està molt satisfet de la seva evolució en tan poc temps.
Durant el dissabte, han estat un total de 30 escaladors els que han participat en aquest 4t Campionat de Catalunya de Dificultat, organitzat per la Unió Excursionista de Catalunya (UEC)
Prova que ha permès l’estrena de l’ampliació que s’ha dut a terme a l’actual rocòdrom, en concret, s’ha habilitat un nou espai, de 12 metres d’alçada i més de 7 metres d’amplada, que ha permès que hi hagi set noves línies d’escalada, responent a les necessitats de l’entitat esportiva.
Resultats oficials Sub14 femenina:
SUB14 FEMENINA | CLASSIFICATORIA | FINAL | |||||||
VIA 1 | VIA 2 | AVERAGE | PRESSA | ||||||
POSICIÓ | DORSAL | PARTICIPANT | ENTITAT | PRESSA | POS | PRESSA | POS | ||
1 | 15 | LAIA TAULATS | FAM | 38 | 1 | TOP | 1 | 1,22 | TOP |
2 | 18 | CANDELA SEPÚLVEDA F. | FEMECV | 34+ | 2 | TOP | 1 | 1,73 | 18+ |
3 | 19 | ALBA NAVARRO LANAU | UEC TORTOSA | 20 | 3 | 24+ | 3 | 3,50 | 6+ |
3 | 17 | MIA PIJUAN PALAU | FAM | 17+ | 5 | 23+ | 5 | 5,00 | 6+ |
5 | 16 | MARTINA TORRES L. | A. CE MATARÓ | 20 | 3 | 24+ | 3 | 3,50 | 6 |
Resultats oficials Sub16 masculina:
SUB16 MASCULINA | CLASSIFICATORIA | FINAL | |||||||
VIA 1 | VIA 2 | AVERAGE | PRESSA | ||||||
POSICIÓ | DORSAL | PARTICIPANT | ENTITAT | PRESSA | POS | PRESSA | POS | ||
1 | 37 | LLUC MACIÀ LLOBET | C.E.ESPARREGUERA | TOP | 1 | TOP | 1 | 2,45 | 50 |
2 | 33 | DÍDAC ZAMORA S. | A.E.C.E.VILASSAR DE MAR | TOP | 1 | TOP | 1 | 2,45 | 41+ |
3 | 38 | ÓSCAR MONTÓN G. | C.E.MADTEAM | 24 | 5 | TOP | 1 | 3,87 | 30 |
4 | 32 | MARC RAMÍREZ P. | C.E.UECANOIA | TOP | 1 | TOP | 1 | 2,45 | 26+ |
5 | 34 | NIL PELFORT VENTURA | C.E.UECANOIA | 21+ | 6 | 47 | 6 | 6,00 | 26+ |
6 | 36 | IAN DAVIS | C.E.MADTEAM | 33+ | 4 | TOP | 1 | 3,46 | 26 |
7 | 41 | LLUC ROTLLAN MAGEM | G.E.FORCES, FORTS I FERMS | 18+ | 7 | 29+ | 7 | 7,00 | |
8 | 39 | IZÁN MATO CASCALE | FAM | 14 | 8 | 41+ | 8 | 8,00 | |
9 | 40 | ALEIX TORRES ILLAMOLA | C.E.TORELLÓ | 9 | 9 | 34 | 9 | 9,00 | |
10 | 35 | BIEL LLACUNA MTNEZ. | C.E.UECANOIA | 8 | 10 | 38 | 10 | 10,00 |
ENLLAÇOS D’INTERÈS: https://bit.ly/2lT94M5