| Data | Nom de la prova | Codis | Modalitat | Categories | Web | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/26 | Rocanolich - 13 KM | RC13 | Individual | Sènior, U20, O40, O50 | rocanolich.com | |
| 09/05/26 | Rocanolich - 10 KM | RC10 | Individual | U14, U16, U18 | rocanolich.com | |
| 22/05/26 | OTSO - Vertical d'Encamp 1000 | OTKV | Vertical | U18, Sènior, U20, O40, O50 | otsosports.com | |
| 22/05/26 | OTSO - Vertical d'Encamp 600 | OTVC | Vertical | U14, U16 | otsosports.com | |
| 23/05/26 | OTSO - Travessa d'Encamp - 84 KM | OT84 | Individual | Sènior, O40, O50 | otsosports.com | |
| 23/05/26 | OTSO - Travessa d'Encamp - 42 KM | OT42 | Individual | Sènior, O40, O50 | otsosports.com | |
| 24/05/26 | OTSO - Travessa d'Encamp - 21 KM | OT21 | Individual | Sènior, U20, O40, O50 | otsosports.com | |
| 24/05/26 | OTSO - Travessa d'Encamp - 12 KM | OT12 | Individual | U16, U18 | otsosports.com | |
| 24/05/26 | OTSO - Travessa d'Encamp - 7 KM | OT7 | Individual | U14 | otsosports.com | |
| 06/05/26 | Casamanya Extrem Vertical Race | CAEX | Vertical | Sènior, U20, O40, O50 | casamanyaextrem.com | |
| 06/05/26 | Casamanya Clàssic Vertical Race | CACL | Vertical | U16, U18 | casamanyaextrem.com | |
| 06/05/26 | Casamanya Mini Vertical Race | CAMI | Vertical | U14 | casamanyaextrem.com | |
| 25/07/26 | Comapedrosa Vertical 1.500 | CPKV | Vertical | Sènior, U20, O40, O50 | skyracecomapedrosa.com | |
| 26/07/26 | Comapedrosa Marathon - 36 KM | CP36 | Individual | Sènior, O40, O50 | skyracecomapedrosa.com | |
| 26/07/26 | Comapedrosa Skyrace - 24 KM | CP24 | Individual | Sènior, O40, O50 | skyracecomapedrosa.com | |
| 26/07/26 | Arinsal Skyrace - 19 KM | CP19 | Individual | U18, U20 | skyracecomapedrosa.com | |
| 16/08/26 | Travessa Pas de la Casa - 22 KM | TP22 | Individual | Sènior, U20, O40, O50 | travessapasdelacasa.com | |
| 16/08/26 | Travessa Pas de la Casa - 10 KM | TP10 | Individual | U16, U18 | travessapasdelacasa.com | |
| 16/08/26 | Travessa Pas de la Casa - 6 KM | TP6 | Individual | U14 | travessapasdelacasa.com | |
| 22-23/08/26 | CTR Ultra - 70 KM (43+25) | CT70 | Individual | Sènior, O40, O50 | canillotrail.com | |
| 22-23/08/26 | CTR Gran Marató - 50 KM (24+25) | CT50 | Individual | Sènior, O40, O50 | canillotrail.com | |
| 22-23/08/26 | CTR Trail - 40 KM (24+15) | CT40 | Individual | Sènior, U20, O40, O50 | canillotrail.com | |
| 23/08/26 | CTR Short - 15 KM | CT15 | Individual | U16, U18 | canillotrail.com | |
| 23/08/26 | CTR Fast - 10 KM | CT15 | Individual | U14 | canillotrail.com | |
| 12/09/26* | Vertical dels Isards 940 | VI9 | Vertical | U18, Sènior, U20, O40, O50 | sec.ad | |
| 12/09/26* | Vertical dels Isards 410 | VI5 | Vertical | U14, U16 | sec.ad | |
| 26/09/26* | Cursa Sant Bernabé - 15 KM | SB15 | Individual | U18, Sènior, U20, O40, O50 | cpa.ad | |
| 26/09/26* | Cursa Sant Bernabé - 7 KM | SB7 | Individual | U14, U16 | cpa.ad | |
| 09-11/10/2026* | Andorra Trail - 3 etapes | AT3E | Individual | Sènior, O40, O50 | www.andorratrail.com | |
| 10/10/2026* | Andorra Trail - 5 KM Pròleg | AT5 | Individual | U14 | www.andorratrail.com | |
| 12/10/2026* | Andorra Trail - 17 KM - La Palomera | AT17 | Individual | U16, U18, U20 | www.andorratrail.com | |
| 24/10/2026* | VK Pal - Arinsal 1000 | VPA10 | Vertical | U18, Sènior, U20, O40, O50 | cpa.ad | |
| 24/10/2026* | VK Pal - Arinsal 650 | VPA6 | Vertical | U14, U16 | cpa.ad |
* Dates provisionals
Per la Multisegur Copa d’Andorra de Curses de Muntanya es tindran en compte els resultats següents:
eliminant els pitjors resultats.
| Data | Nom de la prova | Codis | Modalitat | Categories | Web | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | OTSO - Vertical d'Encamp 1000 | OTKV | Vertical | U18, Sènior, U20, O40, O50 | otsosports.com | |
| 22/05/26 | OTSO - Vertical d'Encamp 600 | OTVC | Vertical | U14, U16 | otsosports.com | |
| 06/05/26 | Casamanya Extrem Vertical Race | CAEX | Vertical | Sènior, U20, O40, O50 | casamanyaextrem.com | |
| 06/05/26 | Casamanya Clàssic Vertical Race | CACL | Vertical | U16, U18 | casamanyaextrem.com | |
| 06/05/26 | Casamanya Mini Vertical Race | CAMI | Vertical | U14 | casamanyaextrem.com | |
| 25/07/26 | Comapedrosa Vertical 1.500 | CPKV | Vertical | Sènior, U20, O40, O50 | skyracecomapedrosa.com | |
| 12/09/26* | Vertical dels Isards 940 | VI9 | Vertical | U18, Sènior, U20, O40, O50 | sec.ad | |
| 12/09/26* | Vertical dels Isards 410 | VI5 | Vertical | U14, U16 | sec.ad | |
| 24/10/2026* | VK Pal - Arinsal 1000 | VPA10 | Vertical | U18, Sènior, U20, O40, O50 | cpa.ad | |
| 24/10/2026* | VK Pal - Arinsal 650 | VPA6 | Vertical | U14, U16 | cpa.ad |
Per la Multisegur Copa d’Andorra de Curses Verticals es tindran en compte els resultats següents:
eliminant els pitjors resultats.
La MULTISEGUR – Copa d’Andorra es regeix pel Reglament de Competició de Curses de Muntanya de la FAM.
Només els que disposin de llicència federativa FAM o federacions estrangeres equivalents, apta a la competició es classificaran a la Copa d’Andorra.
El lliurament de premis de la Multisegur Copa d’Andorra de Curses de Muntanya 2026 es realitzarà (Lloc i data definir).
Premis en material esportiu als tres primers classificats de cada categoria Femenina i Masculina.
L’assistència al repartiment de premis de final de temporada és obligatòria. En cas de no assistir-hi es perdrà el dret als obsequis obtinguts, a menys que es justifiqui prèviament.
Per oferir les millors experiències, fem servir tecnologies com ara les galetes per emmagatzemar i/o accedir a la informació del dispositiu. Donar el teu consentiment per a aquestes tecnologies ens permetrà processar dades com ara el comportament de navegació o identificadors únics en aquest lloc. No donar el consentiment o retirar-lo pot afectar negativament determinades característiques i funcions.