| Temporada | Data | País | Resultat | Competició | Modalitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | AND | 3 | Vertical | ||
| 07/01/2022 | AND | 2 | Vertical | ||
| 09/02/2022 | ESP | 18 | Sprint | ||
| 10/02/2022 | ESP | 19 | Vertical | ||
| 12/02/2022 | ESP | 19 | Individual | ||
| 19/02/2022 | AND | 2 | Equips | ||
| 05/03/2022 | ESP | 4 | Individual | ||
| 06/03/2022 | ESP | 5 | Vertical | ||
| 10/12/2022 | ESP | 5 | Sprint | ||
| 11/12/2022 | ESP | 8 | Vertical | ||
| 17/12/2022 | AND | 2 | Vertical | ||
| 31/12/2022 | AND | 2 | Vertical | ||
| 08/01/2023 | AND | 1 | Vertical | ||
| 21/01/2023 | AND | 12 | Individual | ||
| 22/01/2023 | AND | 15 | Vertical | ||
| 04/02/2023 | ESP | 12 | Vertical | ||
| 05/02/2023 | ESP | 6 | Individual | ||
| 11/02/2023 | ITA | 25 | Individual | ||
| 12/02/2023 | ITA | 18 | Vertical | ||
| 28/02/2023 | ESP | 15 | Sprint | ||
| 01/03/2023 | ESP | 15 | Vertical | ||
| 04/03/2023 | ESP | 14 | Individual | ||
| 17/03/2023 | SUI | 11 | Sprint | ||
| 19/03/2023 | SUI | 15 | Individual | ||
| 23/03/2023 | FRA | 22 | Vertical | ||
| 25/03/2023 | FRA | 31 | Individual | ||
| 26/03/2023 | FRA | 4 | Sprint | ||
| 09/12/2023 | FRA | 20 | Sprint | ||
| 10/12/2023 | FRA | 29 | Individual | ||
| 16/12/2023 | ESP | 7 | Sprint | ||
| 17/12/2023 | ESP | 9 | Vertical | ||
| 08/01/2024 | FRA | DNF | Individual | ||
| 10/01/2024 | FRA | 13 | Sprint | ||
| 11/01/2024 | FRA | 11 | Vertical | ||
| 03/02/2024 | ITA | 14 | Sprint | ||
| 17/02/2024 | GER | 35 | Vertical | ||
| 18/02/2024 | GER | 32 | Individual | ||
| 13/03/2024 | NOR | 21 | Vertical | ||
| 14/03/2024 | NOR | 19 | Sprint | ||
| 16/03/2024 | NOR | 22 | Individual | ||
| 14/12/2024 | ESP | 4 | Sprint | ||
| 21/12/2024 | ITA | 11 | Sprint | ||
| 22/12/2024 | ITA | 27 | Vertical | ||
| 04/01/2025 | AND | 3 | Vertical | ||
| 18/01/2025 | AND | 6 | Individual | ||
| 06/02/2025 | SVK | 22 | Individual | ||
| 07/02/2025 | SVK | 27 | Vertical | ||
| 09/02/2025 | SVK | 14 | Sprint | ||
| 04/03/2025 | SUI | 24 | Vertical | ||
| 06/03/2025 | SUI | 15 | Sprint | ||
| 07/03/2025 | SUI | 25 | Individual | ||
| 15/03/2025 | FRA | 12 | Equips | ||
| 26/03/2025 | FRA | 19 | Sprint | ||
| 29/03/2025 | FRA | 30 | Individual | ||
| 30/03/2025 | FRA | 30 | Vertical |
Per oferir les millors experiències, fem servir tecnologies com ara les galetes per emmagatzemar i/o accedir a la informació del dispositiu. Donar el teu consentiment per a aquestes tecnologies ens permetrà processar dades com ara el comportament de navegació o identificadors únics en aquest lloc. No donar el consentiment o retirar-lo pot afectar negativament determinades característiques i funcions.