HISTORIAL DE COMPETICIONS
| Temporada | Data | País | Resultat | Competició | Modalitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 21/12/2019 | AND | 1 | Vertical | |
| 2019/20 | 31/12/2019 | AND | 3 | Vertical | |
| 2019/20 | 12/01/2020 | FRA | 8 | Individual | |
| 2019/20 | 18/01/2020 | ESP | 24 | Individual | |
| 2019/20 | 19/01/2020 | ESP | 12 | Vertical | |
| 2019/20 | 26/01/2020 | AND | 22 | Vertical | |
| 2019/20 | 23/02/2020 | AND | 4 | Equips | |
| 2020/21 | 19/12/2020 | ITA | 54 | Sprint | |
| 2020/21 | 20/12/2020 | ITA | 45 | Vertical | |
| 2020/21 | 31/12/2020 | AND | 8 | Vertical | |
| 2020/21 | 16/01/2021 | ESP | 11 | Individual | |
| 2020/21 | 17/01/2021 | ESP | 12 | Vertical | |
| 2020/21 | 02/03/2021 | AND | 33 | Sprint | |
| 2020/21 | 03/03/2021 | AND | 6 | Relleus | |
| 2020/21 | 06/03/2021 | AND | 42 | Individual | |
| 2021/22 | 18/12/2021 | FRA | 8 | Vertical | |
| 2021/22 | 31/12/2021 | AND | 8 | Vertical | |
| 2021/22 | 09/01/2022 | FRA | DNF | Individual | |
| 2021/22 | 15/01/2022 | AND | 54 | Individual | |
| 2021/22 | 22/01/2022 | ESP | 4 | Sprint | |
| 2021/22 | 09/02/2022 | ESP | 9 | Sprint | |
| 2021/22 | 10/02/2022 | ESP | 38 | Vertical | |
| 2021/22 | 12/02/2022 | ESP | 41 | Individual | |
| 2021/22 | 13/02/2022 | ESP | 13 | Relleus | |
| 2021/22 | 05/03/2022 | ESP | DNF | Individual | |
| 2021/22 | 06/03/2022 | ESP | 9 | Vertical | |
| 2021/22 | 06/04/2022 | FRA | 19 | Individual | |
| 2021/22 | 07/04/2022 | FRA | 16 | Vertical | |
| 2021/22 | 09/04/2022 | FRA | 21 | Individual | |
| 2022/23 | 10/12/2022 | ESP | 7 | Sprint | |
| 2022/23 | 11/12/2022 | ESP | 6 | Vertical | |
| 2022/23 | 15/01/2023 | FRA | DNF | Individual | |
| 2022/23 | 21/01/2023 | AND | 39 | Individual | |
| 2022/23 | 22/01/2023 | AND | 47 | Vertical | |
| 2022/23 | 04/02/2023 | ESP | 8 | Vertical | |
| 2022/23 | 05/02/2023 | ESP | 7 | Individual | |
| 2022/23 | 28/02/2023 | ESP | 36 | Sprint | |
| 2022/23 | 01/03/2023 | ESP | 31 | Vertical | |
| 2022/23 | 04/03/2023 | ESP | 43 | Individual | |
| 2023/24 | 25/11/2023 | FRA | 47 | Sprint | |
| 2023/24 | 09/12/2023 | AND | 3 | Vertical | |
| 2023/24 | 16/12/2023 | ESP | 26 | Sprint | |
| 2023/24 | 17/12/2023 | ESP | 11 | Vertical | |
| 2023/24 | 24/12/2023 | AND | 3 | Vertical | |
| 2023/24 | 08/01/2024 | FRA | 36 | Individual | |
| 2023/24 | 10/01/2024 | FRA | 32 | Sprint | |
| 2023/24 | 11/01/2024 | FRA | 32 | Vertical | |
| 2023/24 | 20/01/2024 | AND | 42 | Individual | |
| 2023/24 | 21/01/2024 | AND | 47 | Vertical | |
| 2023/24 | 27/01/2024 | ESP | 38 | Sprint | |
| 2023/24 | 02/02/2024 | SUI | 38 | Sprint | |
| 2023/24 | 05/02/2024 | SUI | 48 | Individual | |
| 2023/24 | 22/02/2024 | ITA | 47 | Individual | |
| 2023/24 | 25/02/2024 | ITA | 48 | Sprint | |
| 2023/24 | 01/03/2024 | AUT | 46 | Vertical | |
| 2023/24 | 02/03/2024 | AUT | 50 | Sprint | |
| 2024/25 | 14/12/2024 | ESP | 4 | Sprint | |
| 2024/25 | 15/12/2024 | ESP | 5 | Vertical | |
| 2024/25 | 04/01/2025 | AND | 4 | Vertical | |
| 2024/25 | 10/01/2025 | AZE | 31 | Sprint | |
| 2024/25 | 11/01/2025 | AZE | 37 | Vertical | |
| 2024/25 | 13/01/2025 | AZE | 31 | Individual | |
| 2024/25 | 18/01/2025 | AND | 5 | Individual | |
| 2024/25 | 25/01/2025 | AND | 37 | Individual | |
| 2024/25 | 04/03/2025 | SUI | 40 | Vertical | |
| 2024/25 | 06/03/2025 | SUI | 47 | Sprint | |
| 2024/25 | 07/03/2025 | SUI | 35 | Individual | |
| 2024/25 | 08/03/2025 | SUI | 17 | Equips | |
| 2024/25 | 14/03/2025 | AUT | 31 | Vertical | |
| 2024/25 | 15/03/2025 | AUT | 54 | Sprint | |
| 2024/25 | 23/03/2025 | FRA | 31 | Equips | |
| 2024/25 | 28/03/2025 | ESP | 7 | Vertical | |
| 2024/25 | 29/03/2025 | ESP | 4 | Individual |
* Només es tenen en compte els resultats en les competicions oficials.











