| Nom del parc | Parròquia/s | Superfície (ha) | Perímetre (km) | Any declaració | Observacions |
|---|---|---|---|---|---|
| Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa | La Massana | 1.543 ha | 22,6 km | 2003 | Inclou el cim més alt d’Andorra (Comapedrosa, 2.942 m). Zones d’alta muntanya i llacs glacials. |
| Parc Natural de la Vall de Sorteny | Ordino | 1.080 ha | 19,9 km | 1999 | Reservori de biodiversitat amb més de 800 espècies de flora. Refugi guardat i centre d’interpretació. |
| Vall del Madriu-Perafita-Claror (Patrimoni Mundial UNESCO) | Escaldes-Engordany, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Encamp | 4.247 ha | 40 km | 2004 | Paisatge cultural protegit per la UNESCO. Gestió conjunta entre quatre comuns. |
| Projecte de Parc Natural Nacional Canillo-Ordino | Canillo i Ordino | ~7.300 ha (aprox.) | Pendent | En projecte (2025–2026) | Nou parc per assolir el 30 % del territori protegit. Àrees com Juclà, Incles, Casamanya i zones d’alta muntanya. |
Paisatge cultural d’alta muntanya situat al sud-est d’Andorra. S’estén per quatre parròquies: Escaldes-Engordany, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Encamp. Té una superfície d’aproximadament 4.247 hectàrees i altituds que van d’entorn dels 1.050 m al fons de vall fins a cims propers als 2.900 m.
| Dada | Informació |
|---|---|
| Gestió | Òrgan interparroquial (4 comuns) amb pla de gestió del bé UNESCO |
| Superfície | ≈ 4.247 ha |
| Altituds | ~1.050 m – ~2.900 m |
| Any d’inscripció UNESCO | 2004 |
| Classificació | Paisatge cultural (Patrimoni Mundial) |
| Figures de protecció | Espai natural protegit a Andorra + protecció internacional UNESCO |
Situat a la parròquia d’Ordino, al nord-est d’Andorra, el Parc Natural de la Vall de Sorteny té una superfície de 1.080 hectàrees i s’estén entre els 1.250 i els 2.915 metres d’altitud (Pic de l’Estanyó).
| Dada | Informació |
|---|---|
| Gestió | Comú d’Ordino |
| Superfície | 1.080 ha |
| Altitud màxima | 2.915 m (Pic de l’Estanyó) |
| Any de declaració | 1999 |
| Coordenades | 42.620° N, 1.560° E |
| Classificació | Parc natural comunal |
| Règim de protecció | Espai natural protegit per la Llei d’espais naturals d’Andorra |
Situat a la parròquia de la Massana, a l’extrem nord-oest d’Andorra, el Parc Natural del Comapedrosa s’estén per les valls d’Arinsal i àmbits limítrofs amb la frontera hispanoandorrana. Té una superfície d’aproximadament 1.543 hectàrees i abraça un paisatge d’alta muntanya pirinenca.
| Dada | Informació |
|---|---|
| Gestió | Comú de la Massana |
| Superfície | 1.543 ha (aprox.) |
| Altitud màxima | 2.942 m (Pic del Comapedrosa) |
| Any de declaració | 2003 |
| Perímetre | ~22,6 km (aprox.) |
| Coordenades del cim | 42.649° N, 1.444° E (aprox.) |
| Classificació | Parc natural comunal |
| Règim de protecció | Espai natural protegit per la Llei d’espais naturals d’Andorra |
Projecte de nova àrea protegida situat al nord-est d’Andorra, compartida entre les parròquies de Canillo i Ordino. L’àmbit proposat inclou ecosistemes d’alta muntanya i valls de gran interès natural i paisatgístic.
| Dada | Informació |
|---|---|
| Promotors | Govern d’Andorra, Comú de Canillo i Comú d’Ordino |
| Parròquies | Canillo i Ordino |
| Superfície estimada | ≈ 7.369 ha (73,69 km²) |
| Perímetre | Pendent de definició |
| Figura | Parc natural (categoria exacta a determinar en la llei) |
| Calendari orientatiu | Tramitació 2025–2026 (segons comunicacions oficials) |
Per oferir les millors experiències, fem servir tecnologies com ara les galetes per emmagatzemar i/o accedir a la informació del dispositiu. Donar el teu consentiment per a aquestes tecnologies ens permetrà processar dades com ara el comportament de navegació o identificadors únics en aquest lloc. No donar el consentiment o retirar-lo pot afectar negativament determinades característiques i funcions.