| Temporada | Data | País | Resultat | Competició | Modalitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 15/12/2019 | FRA | 15 | Vertical | |
| 2019-2020 | 15/12/2019 | FRA | 15 | Sprint | |
| 2019-2020 | 21/12/2019 | AND | 4 | Vertical | |
| 2019-2020 | 31/12/2019 | AND | 5 | Vertical | |
| 2019-2020 | 18/01/2020 | FRA | 15 | Individual | |
| 2019-2020 | 26/01/2020 | AND | 6 | Vertical | |
| 2019-2020 | 23/02/2020 | AND | 3 | Equips | |
| 2020-2021 | 31/12/2020 | AND | 26 | Vertical | |
| 2020-2021 | 09/01/2021 | FRA | 1 | Vertical | |
| 2020-2021 | 10/01/2021 | FRA | 1 | Sprint | |
| 2020-2021 | 17/01/2021 | FRA | 1 | Individual | |
| 2020-2021 | 02/03/2021 | AND | 22 | Sprint | |
| 2020-2021 | 03/03/2021 | AND | 6 | Relleus | |
| 2020-2021 | 04/03/2021 | AND | 23 | Vertical | |
| 2020-2021 | 06/03/2021 | AND | 6 | Individual | |
| 2021-2022 | 11/12/2021 | ESP | 2 | Sprint | |
| 2021-2022 | 12/12/2021 | ESP | 2 | Vertical | |
| 2021-2022 | 18/12/2021 | FRA | 1 | Relleus | |
| 2021-2022 | 31/12/2021 | AND | 1 | Vertical | |
| 2021-2022 | 22/01/2022 | FRA | 4 | Vertical | |
| 2021-2022 | 23/01/2022 | FRA | 1 | Individual | |
| 2021-2022 | 09/02/2022 | ESP | 9 | Sprint | |
| 2021-2022 | 10/02/2022 | ESP | 10 | Vertical | |
| 2021-2022 | 12/02/2022 | ESP | 6 | Individual | |
| 2021-2022 | 13/02/2022 | ESP | 12 | Relleus | |
| 2021-2022 | 19/02/2022 | AND | 2 | Equips | |
| 2022-2023 | 10/12/2022 | ESP | 1 | Sprint | |
| 2022-2023 | 11/12/2022 | ESP | 1 | Vertical | |
| 2022-2023 | 17/12/2022 | AND | 1 | Vertical | |
| 2022-2023 | 24/01/2023 | ITA | 4 | Sprint | |
| 2022-2023 | 27/01/2023 | ITA | 7 | Individual | |
| 2022-2023 | 03/02/2023 | FRA | 1 | Sprint | |
| 2022-2023 | 04/02/2023 | FRA | 1 | Individual | |
| 2022-2023 | 11/02/2023 | ITA | 6 | Individual | |
| 2022-2023 | 12/02/2023 | ITA | 8 | Vertical | |
| 2022-2023 | 28/02/2023 | ESP | 5 | Sprint | |
| 2022-2023 | 01/03/2023 | ESP | 7 | Vertical | |
| 2022-2023 | 04/03/2023 | ESP | 4 | Individual | |
| 2022-2023 | 23/03/2023 | FRA | 10 | Vertical | |
| 2022-2023 | 25/03/2023 | FRA | 9 | Individual | |
| 2023-2024 | 09/12/2023 | FRA | 5 | Sprint | |
| 2023-2024 | 10/12/2023 | FRA | 10 | Individual | |
| 2023-2024 | 16/12/2023 | FRA | 3 | Sprint | |
| 2023-2024 | 17/12/2023 | FRA | 2 | Relleus | |
| 2023-2024 | 31/12/2023 | AND | 1 | Vertical | |
| 2023-2024 | 08/01/2024 | FRA | 6 | Individual | |
| 2023-2024 | 10/01/2024 | FRA | 3 | Sprint | |
| 2023-2024 | 11/01/2024 | FRA | 7 | Vertical | |
| 2023-2024 | 12/01/2024 | FRA | 6 | Relleus | |
| 2023-2024 | 20/01/2024 | FRA | 2 | Sprint | |
| 2023-2024 | 21/01/2024 | FRA | 3 | Individual | |
| 2023-2024 | 03/02/2024 | ITA | 4 | Sprint | |
| 2023-2024 | 04/02/2024 | ITA | 4 | Relleus | |
| 2023-2024 | 17/02/2024 | GER | 16 | Vertical | |
| 2023-2024 | 18/02/2024 | GER | 10 | Individual | |
| 2023-2024 | 13/03/2024 | NOR | 16 | Vertical | |
| 2023-2024 | 14/03/2024 | NOR | 3 | Sprint | |
| 2023-2024 | 16/03/2024 | NOR | 11 | Individual | |
| 2024-2025 | 22/12/2024 | ITA | 16 | Vertical | |
| 2024-2025 | 04/01/2025 | AND | 1 | Vertical | |
| 2024-2025 | 18/01/2025 | AND | 5 | Vertical | |
| 2024-2025 | 25/01/2025 | ITA | 1 | Sprint | |
| 2024-2025 | 06/02/2025 | SVK | 6 | Individual | |
| 2024-2025 | 07/02/2025 | SVK | 10 | Vertical | |
| 2024-2025 | 09/02/2025 | SVK | 2 | Sprint | |
| 2024-2025 | 04/03/2025 | SUI | 9 | Vertical | |
| 2024-2025 | 06/03/2025 | SUI | 5 | Sprint | |
| 2024-2025 | 07/03/2025 | SUI | 6 | Individual | |
| 2024-2025 | 15/03/2025 | FRA | 3 | Equips | |
| 2024-2025 | 26/03/2025 | FRA | 6 | Sprint | |
| 2024-2025 | 29/03/2025 | FRA | 6 | Individual | |
| 2024-2025 | 30/03/2025 | FRA | 9 | Vertical | |
| 2024-2025 | 12/04/2025 | NOR | 26 | Sprint | |
| 2024-2025 | 13/04/2025 | NOR | 50 | Individual | |
| 2025-2026 | 29/11/2025 | FRA | 8 | Sprint | |
| 2025-2026 | 30/11/2025 | FRA | 2 | Vertical | |
| 2025-2026 | 13/12/2025 | FRA | 18 | Vertical | |
| 2025-2026 | 14/12/2025 | FRA | 13 | Sprint |
Per oferir les millors experiències, fem servir tecnologies com ara les galetes per emmagatzemar i/o accedir a la informació del dispositiu. Donar el teu consentiment per a aquestes tecnologies ens permetrà processar dades com ara el comportament de navegació o identificadors únics en aquest lloc. No donar el consentiment o retirar-lo pot afectar negativament determinades característiques i funcions.