Federació Andorrana Muntanyisme
| PARK PIOLETS – XVIa Copa d’Andorra d’Esquí de Muntanya 2017 – 2018 | |||||||||
| Data | Nom de la prova | Modalitat | Organitzador | web de la prova | Infantil | Cadet | Junior | Sènior | Veterà | 
| 09/12/2017 | Nocturna Pas de la Casa | Vertical | CPA | www.cpa.ad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 31/12/2017 | 3 Fronters MoraBanc Dynafit | Vertical | ECPCGR | www.esquiclubpcgr.com | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 27/01/2018 | Font Blanca | Individual | FAM | www.fontblanca.ad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28/01/2018 | Font Blanca | Vertical | FAM | www.fontblanca.ad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10/02/2018 | Cronoescala Nocturna Grandvalira | Vertical | SEC | www.sec.ad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 24/02/2018 | Granvalira Skimo 6 | Equip | VSL | www.skimo6.com | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 25/02/2018 | Ordino-Arcalís Skimo 10 | Equip | VSL | www.skimo6.com | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 31/03/2018 | ECOA Skimo Race | Equips | ECOA | www.ecoa.ad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 01/04/2018 | Travessa Ransol La Serrera | Equips | SEC | www.sec.ad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
La categoria INFANTIL, No puntua per a la Copa d’Andorra
* Per la Copa d’Andorra es tindran en compte els resultats de 5 proves, eliminant els pitjors resultats.
Categories:
| Infantil: | 12, 13 i 14 anys complerts l’any 2018 | 
| Cadet: | 15, 16 i 17 anys complerts l’any 2018 | 
| Júnior: | 18, 19 i 20 anys complerts l’any 2018 | 
| Sènior: | a partir dels 21 anys complerts l’any 2018 | 
| Subcategoria Veterà: | a partir dels 40 anys complerts l’any 2018, els veterans també puntuen en categoria sènior.8 | 
  09/12/2017 – XXI CRONOESCALADA NOCTURNA DEL PAS DE LA CASA 
  31/12/2017 – TROFEU 3 FRONTERES
  28/01/2018 – FONT BLANCA VertiVal
  10/02/2018 – III CRONOESCALADA GRANDVALIRA
  24/02/2018 – SKIMO 10 ORDINO – ARCALIS
  25/02/2018 – SKIMO 10 ORDINO – ARCALIS
  31/03/2018 – ECOA SKIMO RACE
  01/04/2018 – 40 Travessa Ransol – La Serrera