Federació Andorrana Muntanyisme
Data | Nom de la prova | Organitzador | web de la prova | Ale. | Inf. | Cad. | Abs. | Jun. | Vet. | Mas. |
25/05/2019 | JORMA Urban Trail d’Escaldes-Engordany | Comú Escaldes-Engordany | eventselit.com | X | X | X | X | X | X | X |
16/06/2019 | Casamanya Extrem | ECOA | www.casamanyaextrem.com | X | X | X | X | X | X | X |
29/06/2019 | Vertical dels Isards | SEC | www.sec.ad | X | X | X | X | X | X | X |
NOVA DATA 22/09/2019 |
Cursa Sant Bernabé | CPA | www.cpa.ad | X | X | X | X | X | ||
07/07/2019 | Travessa d’Encamp | Comú d’Encamp | eventselit.com | X | X | X | X | X | X | X |
13/07/2019 | La Nit de la Gallina | C.E.Sanloria | www.cesanloria.com | X | X | X | X | X | X | X |
20/07/2019 | Marató dels Cims Andorra Ultra Trail Vallnord | Cims Màgics | www.andorraultratrail.org | X | X | X | ||||
28/07/2019 | Skyrace Comapedrosa Skyrace Arinsal |
Comú La Massana | www.ocisport.net | X | X | X | X | X | ||
31/08/2019 | Marató de les Valls de Canillo | SEC | www.sec.ad | X | X | X | X | X | X | X |
06/10/2019 | VK VALLNORD CPA | CPA | www.cpa.ad | X | X | X | X | X | X | X |
Per la Copa d’Andorra es tindran en compte els resultats de 6 proves, elimininant els pitjors resultats. |
Masculina i Femenina
28-05-2019 – 3a JORMA URBAN TRAIL
16-06-2019 – Casamanya Extrem
29-06-2019 – Vertical dels Isards
07-07-2019 – Travessa d’Encamp
13-07-2019 – La Nit de la Gallina
20-07-2019 – Marató dels Cims
28-07-2019 – Skyrace Comapedrosa
28-07-2019 – Skyrace Arinsal
31-08-2019 – Marató de les Valls de Canillo
22-09-2019 – Cursa de Sant Bernabé
6-10-2019 – VK VALLNORD CPA