Federació Andorrana Muntanyisme
Data | Nom de la prova | Organitzador | web de la prova | Juvenil | Junior | Absoluta | Veterà |
15/06/2019 | Centre Tecnificació Esportiva d’Ordino | Club Pirinenc Andorrà | www.cpa.ad | X | X | X | X |
05/10/2019 | Rocòdrom d’Escaldes | Comú Escaldes-Engordany | www.e-e.ad | X | X | X | X |
16/11/2019 | Bloc Café | Bloc Café | www.bloccafe.com | X | X | X | X |
Per participar a les proves del Circuit d’Escalada d’Andorra cal estar en possessió de la llicència de la FAM de l’any en curs, o d’altres federacions equivalents, degudament habilitada per la competició.
Per cada prova caldrà respectar les normes establertes pels organitzadors.
Pel Circuit d’Escalada d’Andorra es tindran en compte els resultats de totes les proves.
A cada prova es concediran els punts segon la taula:
Posició | Punts | Posició | Punts | Posició | Punts | Posició | Punts | Posició | Punts |
1 | 100 | 7 | 36 | 13 | 20 | 19 | 12 | 25 | 6 |
2 | 80 | 8 | 32 | 14 | 18 | 20 | 11 | 26 | 5 |
3 | 60 | 9 | 29 | 15 | 16 | 21 | 10 | 27 | 4 |
4 | 50 | 10 | 26 | 16 | 15 | 22 | 9 | 28 | 3 |
5 | 45 | 11 | 24 | 17 | 14 | 23 | 8 | 29 | 3 |
6 | 40 | 12 | 22 | 18 | 13 | 24 | 7 | 30 | 3 |
A partir de la posició 28, tots els participants a la prova obtindran 3 punts.
Masculina i Femenina
Trofeu o medalla als primers tres classificats de cada categoria.
Premis en material esportiu als tres primers classificats de cada categoria.
El lliurament de premis del Circuit d’Escalada d’Andorra es realitzarà el dia de la ultima prova.