Federació Andorrana Muntanyisme
Data | Nom de la prova | Organitzador | web de la prova | Juvenil | Junior | Absoluta | Veterà |
26/05/2018 | Open d’Ordino | Club Pirinenc Andorrà | www.cpa.ad | X | X | X | X |
13/10/2018 | Bloc Café | Bloc Café | www.bloccafe.com | X | X | X | X |
10/11/2018 | Rocòdrom CTE ORDINO | Bloc Café | www.bloccafe.com | X | X | X | X |
1/12/2018 | Rocòdrom d’Escaldes | Comú Escaldes-Engordany | www.e-e.ad | X | X | X | X |
Per participar a les proves del Circuit d’Escalada d’Andorra cal estar en possessió de la llicència de la FAM de l’any en curs, o d’altres federacions equivalents, degudament habilitada per la competició.
Per cada prova caldrà respectar les normes establertes pels organitzadors.
Pel Circuit d’Escalada d’Andorra es tindran en compte els resultats de totes les proves.
A cada prova es concediran els punts segon la taula:
Posició | Punts | Posició | Punts | Posició | Punts | Posició | Punts | Posició | Punts |
1 | 100 | 7 | 55 | 13 | 33 | 19 | 18 | 25 | 6 |
2 | 90 | 8 | 50 | 14 | 30 | 20 | 16 | 26 | 5 |
3 | 81 | 9 | 46 | 15 | 27 | 21 | 14 | 27 | 4 |
4 | 73 | 10 | 42 | 16 | 24 | 22 | 12 | 28 | 3 |
5 | 66 | 11 | 39 | 17 | 22 | 23 | 10 | 29 | 2 |
6 | 60 | 12 | 36 | 18 | 20 | 24 | 8 | 30 | 1 |
Masculina i Femenina
Trofeu o medalla als primers tres classificats de cada categoria.
Premis en material esportiu als tres primers classificats de cada categoria.
El lliurament de premis del Circuit d’Escalada d’Andorra es realitzarà el dia de la ultima prova.