Federació Andorrana Muntanyisme
Data | Nom de la prova | Codis | U12 | U14 | U16 | U18 | O19 | O20 | O40 | O50 | web de la prova/info | |
07/05/2022 | Jorma Urban Trail 21k | JU21 | X | X | X | X | www.eventselit.com | |||||
07/05/2022 | Jorma Urban Trail 10k | JU10 | X | X | ||||||||
07/05/2022 | Jorma Urban Trail 5k | JU5 | X | X | ||||||||
14/05/2022 | La Nit de la Gallina 19,8K | NG20 | X | X | X | X | www.cesanloria.com | |||||
14/05/2022 | La Nit de la Gallina 9,8K | NG10 | X | X | X | |||||||
28/05/2022 | OTSO Travessa d’Encamp 84K* | OT84 | X | X | X | otsosport.com
Per motius tècnics les proves de la Otso Travessa d’Encamp no puntuaran pels resultats de la Copa d’Andorra*. |
||||||
28/05/2022 | OTSO Travessa d’Encamp 42K* | OT42 | X | X | X | |||||||
29/05/2022 | OTSO Travessa d’Encamp 21K* | OT21 | X | X | X | X | ||||||
29/05/2022 | OTSO Travessa d’Encamp 12K* | OT12 | X | X | ||||||||
29/05/2022 | OTSO Travessa d’Encamp 7K* | OT7 | X | X | ||||||||
19/06/2022 | Casamanya Extrem | CAEX | X | X | X | X | www.casamanyaextrem.com | |||||
19/06/2022 | Casamanya Classic | CACL | X | X | ||||||||
19/06/2022 | Casamanya Mini | CAMI | X | X | ||||||||
24/06/2022 | Trail 100 Andorra By UTMB 105k | TA105 | X | X | X | www.trail100andorra.com | ||||||
25/06/2022 | Trail 100 Andorra By UTMB 50k | TA50 | X | X | X | |||||||
26/06/2022 | Trail 100 Andorra By UTMB 21k | TA21 | X | X | X | X | ||||||
26/06/2022 | Trail 100 Andorra By UTMB 7,5k | TA7 | X | X | X | X | ||||||
31/07/2022 | Ultra Comapedrosa 50k | UC50 | X | X | X | www.ocisport.net | ||||||
31/07/2022 | Skyrace Comapedrosa 24k | SC24 | X | X | X | |||||||
31/07/2022 | Skyrace Arinsal 18k | SA18 | X | X | X | |||||||
20,21/08/2022 | CTR Ultra (43+23) 70k | CT70 | X | X | X | www.canillotrail.com | ||||||
20,21/08/2022 | CTR Gran Marató (24+23) 50k | CT50 | X | X | X | |||||||
20,21/08/2022 | CTR Trial (24+15) 40k | CT40 | X | X | X | X | ||||||
21/08/2022 | CTR 15k | CT15 | X | X | ||||||||
21/08/2022 | CTR 5k | CT05 | X | X | ||||||||
25/09/2022 | Vertical dels Isards 940 | VI9 | X | X | X | X | X | www.sec.ad | ||||
25/09/2022 | Vertical dels Isards 520 | VI5 | X | X | X | |||||||
01/10/2022 | Cursa Sant Bernabé 15k | SB12 | X | X | X | X | X | www.cpa.ad | ||||
01/10/2022 | Cursa Sant Bernabé 7k | SB6 | X | X | X | |||||||
14,15,16/10/2022 | Andorra Trail 3 Etapes | AT3E | X | X | X | www.andorratrail.com | ||||||
14/10/2022 | Andorra Trail 5k Proleg | AT5 | X | X | ||||||||
16/10/2022 | Andorra Trail 17k La Palomera | AT17 | X | X | X | |||||||
29/10/2022 | VK VALLNORD CPA 1000 | VV10 | X | X | X | X | X | www.cpa.ad | ||||
29/10/2022 | VK VALLNORD CPA 650 | VV6 | X | X | X | |||||||
Per la Copa d’Andorra es tindran en compte els resultats de 4 proves pels U12 i U14, 5 pels U16 i U18, i 6 per les altres categories, eliminant els pitjors resultats.
* El Comitè de Competició de la FAM, ha decidit no homologar la 39ª edició de la OTSO Travessa d’Encamp, i per tant no es tindran en compte els seus resultats per la 35ª Copa d’Andorra de Curses de Muntanya. Motius: 1.- Pels errors de nombrosos participants en el recorregut, degut a la deficient senyalització, alterant significativament els resultats de la cursa. 2.- Per no facilitar una classificació complerta i fiable, amb totes les dades necessàries per la classificació de la Copa d’Andorra. |
Categories Masculines i Femenines
Sub Categories Masculines i Femenines
El lliurament de premis de la Copa d’Andorra es realitzarà el dia de la última prova.
Premis en material esportiu als 3 primers classificats de cada categoria Femenina i Masculina.
Els esportistes Andorrans dins els 3 primers i amb un mínim de 350 punts en categoria Absoluta vindran convidats a una prova SWS el 2023.
Els esportistes Andorrans dins els 3 primers i amb un mínim de 280 punts en categoria U16 – U18 – U20, vindran convidats a una prova de Copa Catalana el 2023.
24-06-2022 – Trail 100 Andorra by UTMB – 105k
25-06-2022 – Trail 100 Andorra by UTMB – 50K